【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗9月7-8日價格匯總

原發表日期:2022-09-06來源:卓創資訊

原發表日期:2022-09-06

來源:卓創資訊

省份 地區 9月6日 9月7日 漲跌
山東 煙臺 3.00-3.30 3.20-3.40 0.10-0.20
濰坊 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
濟寧 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
泰安 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
日照 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
聊城 2.90-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
遼寧 沈陽 2.70-3.10 2.80-3.20 0.10
鐵嶺 3.30-3.40 3.40-3.50 0.10
大連 2.70-3.10 2.80-3.20 0.10
鞍山 3.30 3.40 0.10
吉林 長春 2.40-3.30 2.50-3.40 0.10
江蘇 南通 2.80-3.40 2.90-3.50 0.10
河北 滄州 3.00-3.10 3.20-3.30 0.20
唐山 2.80-2.90 2.90-3.00 0.10
廊坊 3.10 3.10-3.20 0.10
省份 地區 9月7日 9月8日 漲跌
河南 周口 2.30-2.40 2.40-2.50 0.10
開封 2.90-3.00 3.00-3.10 0.10
駐馬店 2.90-3.00 3.00-3.10 0.10
鶴壁 3.20 3.30 0.10


版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

久久国产精品一国产精品金尊