【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗9月8-9日價格匯總

原發表日期:2022-09-07來源:卓創資訊

原發表日期:2022-09-07

來源:卓創資訊

省份 地區 9月7日 9月8日 漲跌
山東 煙臺 3.20-3.40 3.30-3.50 0.10
濰坊 3.10-3.30 3.20-3.40 0.10
濟寧 3.10-3.30 3.20-3.40 0.10
泰安 3.10-3.30 3.20-3.40 0.10
日照 3.10-3.30 3.20-3.40 0.10
聊城 3.10-3.30 3.20-3.40 0.10
遼寧 沈陽 2.80-3.20 2.90-3.30 0.10
鐵嶺 3.40-3.50 3.50-3.60 0.10
大連 2.80-3.20 2.90-3.30 0.10
鞍山 3.40 3.50 0.10
吉林 長春 2.50-3.40 2.60-3.50 0.10
江蘇 南通 2.90-3.50 3.00-3.60 0.10
河北 滄州 3.20-3.30 3.20-3.30 0.00
唐山 3.00 3.20 0.20
廊坊 3.10-3.20 3.40 0.20-0.30
省份 地區 9月8日 9月9日 漲跌
河南 周口 2.50-2.90 2.80-3.10 0.20-0.30
開封 3.00-3.10 3.20-3.30 0.20
駐馬店 3.00-3.10 3.20-3.30 0.20
鶴壁 3.30 3.50 0.20


版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

久久国产精品一国产精品金尊