【卓創資訊】全國大肉食毛雞(20220908)

原發表日期:2022-09-08來源:卓創資訊

原發表日期:2022-09-08

來源:卓創資訊

國內大肉食毛雞價格匯總

單位:元/斤

省份 地區 9月7日 9月8日 漲跌 價格條件
江蘇 南通 5.70-5.80 5.70-5.80 0.00 農貿
海安 5.70-5.80 5.70-5.80 0.00 農貿
安徽 淮北 5.00 5.00 0.00 農貿
河南 商丘 4.70-4.80   4.70-4.80   0.00 農貿
開封 4.55 4.55 0.00 食品廠
周口 4.70-4.80   4.70-4.80   0.00 農貿
鶴壁 4.55 4.55 0.00 食品廠
河北 唐山 4.55 4.55 0.00 食品廠
保定 4.55 4.55 0.00 食品廠
滄州 4.55 4.55 0.00 食品廠
陜西 西安 4.55 4.55 0.00 食品廠
廣東 湛江 5.80-6.00 5.80-6.00 0.00 農貿
廣西 南寧 5.40-5.60 5.40-5.60 0.00 農貿
山東 菏澤 4.80-4.85 4.80-4.85 0.00 農貿
濱州 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)
濰坊 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)
東營 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)
濟南 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)
德州 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)
泰安 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)
膠東 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)
棗莊 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)
日照 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)
臨沂 4.55 4.55 0.00 食品廠(棚前價)


版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

久久国产精品一国产精品金尊