【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗3月8-9日價格動態

原發表日期:2023-03-07來源:卓創資訊

原發表日期:2023-03-07

來源:卓創資訊

省份 地區 3月7日 3月8日 漲跌
山東 煙臺 5.90-6.40 6.00-6.50 0.10
濰坊 5.80-6.30 5.90-6.40 0.10
濟寧 5.80-6.30 5.90-6.40 0.10
臨沂 5.80-6.30 5.90-6.40 0.10
泰安 5.80-6.30 5.90-6.40 0.10
日照 5.80-6.30 5.90-6.40 0.10
聊城 5.80-6.30 5.90-6.40 0.10
遼寧 沈陽 5.80-6.20 5.90-6.30 0.10
鐵嶺 6.00-6.30 6.10-6.40 0.10
大連 5.80-6.20 5.90-6.30 0.10
鞍山 5.80-6.20 5.90-6.30 0.10
吉林 長春 5.80-6.30 5.90-6.40 0.10
江蘇 南通 5.70-6.30 5.90-6.60 0.20-0.30
河北 唐山 5.50-5.60 5.60-5.70 0.10
廊坊 6.00-6.10 6.00-6.10 0.00
省份 地區 3月8日 3月9日 漲跌
河南 周口 5.40-5.70 5.60-5.80 0.10-0.20
開封 5.90-6.10 6.00-6.20 0.10
駐馬店 5.90-6.10 6.00-6.20 0.10
鶴壁 5.80-6.40 5.80-6.40 0.00


版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

久久国产精品一国产精品金尊