【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230630)

原發表日期:2023-06-30來源:卓創資訊

原發表日期:2023-06-30

來源:卓創資訊

地區 昨日 今日 漲跌
山東 煙臺 1.70-2.30 1.20-2.00 -0.30-0.50
濰坊 1.50-2.10 1.00-1.80 -0.30-0.50
濟寧 1.50-2.10 1.00-1.80 -0.30-0.50
臨沂 1.50-2.10 1.00-1.80 -0.30-0.50
泰安 1.50-2.10 1.00-1.80 -0.30-0.50
日照 1.50-2.10 1.00-1.80 -0.30-0.50
聊城 1.50-2.10 1.00-1.80 -0.30-0.50
遼寧 沈陽 1.60-2.70 1.20-2.50 -0.20-0.40
鐵嶺 1.80-2.80 1.30-2.50 -0.30-0.50
大連 1.60-2.70 1.20-2.50 -0.20-0.40
鞍山 1.50-2.70 1.20-2.30 -0.30-0.40
吉林 長春 1.60-2.70 1.20-2.50 -0.20-0.40
江蘇 南通 1.20-2.00 1.00-1.80 -0.20
河北 唐山 1.40-1.90 0.90-1.40 -0.50
廊坊 1.70-1.80 1.30-1.50 -0.30-0.40
河南 周口 1.30-1.60 0.90-1.40 -0.20-0.40
開封 1.70-2.10 1.40-1.80 -0.30
駐馬店 1.70-2.10 1.40-1.80 -0.30
鶴壁 1.40-2.00 1.00-1.80 -0.20-0.40

備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為1日,河南地區對應價格執行時間為2日。


版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

久久国产精品一国产精品金尊