
Mysteel農產品:全國市場肉鴨價格匯總表(20240112)(20240112)
原發表日期:2024-01-12
來源:Mysteel農產品
元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 到戶價 |
| 濰坊 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 棚前價 | |
| 菏澤 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 到戶價 | |
| 濟寧 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 1月12日 | 1月11日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
12日,今日北方毛鴨市場均價4.20元/斤,報價暫穩,南方市場活禽均價5.28元/斤,報價暫穩,近期出欄市場鴨逐步減量,主流市場實際成交不一,具體成交價格以實談為準。
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com