
Mysteel農產品:全國市場肉鴨價格匯總表(20240429)(20240429)
原發表日期:2024-04-29
來源:Mysteel農產品
元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 4.00 | 3.90 | 0.10 | 到戶價 |
| 濰坊 | 3.90 | 3.95 | -0.05 | 棚前價 | |
| 菏澤 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 到戶價 | |
| 濟寧 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.80 | 3.70 | 0.10 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 4.00 | 3.90 | 0.10 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 4.00 | 3.90 | 0.10 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.00 | 3.90 | 0.10 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 4.90 | 4.70 | 0.20 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 6.00 | 5.80 | 0.20 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
29日,今日北方毛鴨均價3.94元/斤,報價上漲0.09元/斤,主產區屠宰場仍以回收合同為主,局部漲跌調整;南方市場均價5.63元/斤,報價上漲0.10元/斤,五一節前活禽報價穩步上行走勢。
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com