
【卓創資訊】全國淘汰雞市場價格評估日度報告(20240513)
原發表日期:2024-05-13
來源:卓創資訊
1.淘汰雞主流市場當日收盤價格
淘汰雞今日收盤價格表
單位:元/斤
| 市場 | 收盤價格 | 樣本地區 | 品種 | 價格 | 日漲跌 | 流向渠道 | 價格條件 |
| 東北地區 | 4.90-5.30 | 黑龍江 | 海蘭褐 | 4.90 | 0.00 | 屠宰企業 | 現金、棚前 |
| 吉林長春德惠 | 海蘭褐 | 4.90-4.95 | 0.05 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 吉林松原扶余 | 海蘭褐 | 4.90 | 0.00 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 遼寧錦州黑山 | 海蘭褐 | 5.20-5.30 | 0.10 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 遼寧鞍山海城 | 海蘭褐 | 5.10 | 0.05 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 華北地區 | 4.70-5.00 | 山西運城 | 海蘭褐 | 4.90 | 0.10 | 屠宰企業 | 現金、棚前 |
| 山西忻州 | 海蘭褐 | 4.80 | 0.10 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 河北冀東(秦皇島、唐山) | 海蘭褐 | 4.90-5.00 | 0.00 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 河北冀中(滄州) | 海蘭褐 | 4.90 | 0.10 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 河北冀中(石家莊、保定) | 海蘭灰 | 4.75 | 0.10 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 河北冀南(邯鄲、邢臺) | 海蘭灰 | 4.70 | 0.10 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 華東地區 | 4.70-5.10 | 浙江杭州建德 | 海蘭褐 | 5.00 | 0.00 | 農貿市場 | 現金、棚前 |
| 山東魯西北地區 | 海蘭褐 | 4.90-5.00 | 0.10 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 山東濰坊 | 海蘭褐 | 5.00-5.10 | 0.10 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 山東魯南地區 | 海蘭褐 | 5.00-5.10 | 0.10 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 山東煙臺萊陽 | 海蘭褐 | 4.80-4.90 | 0.10 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 江蘇鹽城東臺 | 海蘭褐 | 4.80-4.90 | 0.00 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 江蘇宿遷泗洪 | 海蘭褐 | 5.00-5.10 | 0.00 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 安徽黃山歙縣 | 海蘭褐 | 4.70 | 0.10 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 安徽宿州靈璧 | 海蘭褐 | 5.00 | 0.10 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 華中地區 | 4.50-5.40 | 豫東地區 | 海蘭褐 | 4.80 | 0.00 | 農貿市場 | 現金、棚前 |
| 豫南地區 | 海蘭褐 | 4.80 | 0.00 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 豫中地區 | 海蘭褐 | 4.80 | 0.00 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 豫北地區 | 海蘭褐 | 4.80 | 0.00 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 湖北麻城 | 海蘭褐 | 4.70-4.80 | 0.00 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 湖北黃岡浠水 | 羅曼粉 | 4.65 | 0.05 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 湖北黃石 | 羅曼粉 | 4.65-4.70 | 0.05 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | ||
| 江西地區 | 海蘭褐 | 5.40 | 0.10 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 海蘭灰、羅曼粉 | 4.50-4.60 | 0.10 | 屠宰企業 | 現金、棚前 | |||
| 西南地區 | 5.00-5.25 | 云南地區 | 羅曼粉、海蘭灰 | 5.00-5.25 | 0.25 | 農貿市場 | 現金、棚前 |
| 四川地區 | 羅曼粉、海蘭灰 | 5.00 | 0.20 | 農貿市場 | 現金、棚前 | ||
| 重慶地區 | 羅曼粉、海蘭灰 | 5.00 | 0.10-0.20 | 農貿市場 | 現金、棚前 |
2.市場綜述
主產區淘汰雞價格有穩有漲,淘汰雞日均價4.88元/斤,較昨日均價高0.07元/斤。
目前養殖單位出欄積極性一般,農貿及屠宰企業按需采購,今日淘汰雞價格多數偏強。
3.影響后市價格變化的關鍵因素提示
預計短期淘汰雞價格或有穩有漲。具體原因如下:
供應:當前高日齡蛋雞占比不高,蛋價上漲,多地養殖單位惜售,貨源供應有限。
需求:農貿市場走貨正常,屠宰企業消化一般,多數隨銷隨采。
相關品:今日雞蛋價格上漲,對淘汰雞價格支撐作用增強。
4.主流市場概述
東北市場:今日東北地區收購價參考4.90-5.30元/斤,較昨日價格多漲少穩。蛋價偏強,養殖單位淘雞積極性下降,淘汰雞供應量有限。白條消化欠佳,市場需求平平,整體屠宰廠采購積極不高。供銷兩淡,預計短期淘汰雞價格或暫穩觀望。
華北市場:今日華北地區海蘭褐淘汰雞主流成交價格在4.80-5.00元/斤,海蘭灰淘汰雞主流成交價格在4.70-4.75元/斤,養殖單位淘雞積極性一般,貨源供應一般,市場需求尚可,屠宰場多按需采購。預計短期淘汰雞價格或有穩有漲。
華東市場:今日華東地區淘汰雞主流成交價格在4.70-5.10元/斤,較昨日價格部分穩定,部分上漲0.10元/斤。近期受蛋價上漲影響,養殖單位淘汰老雞積極性降低,淘汰雞供應量不多,消化基本正常。預計短期華東淘汰雞價格或大致走穩。
華中市場:今日華中地區海蘭褐淘汰雞主流成交價格在4.70-5.40元/斤;羅曼粉淘汰雞主流成交價格在4.50-4.70元/斤,價格有穩有漲。蛋價上漲,養殖單位惜售,淘雞不多,屠宰廠及農貿市場需求一般,短期淘汰雞價格或部分穩,部分小漲。
西南市場:今日西南地區淘汰雞主流成交價格在5.00-5.25元/斤,較昨日區間價格漲0.25元/斤。淘汰雞出欄量略緊,屠宰需求有限,農貿銷售一般,短線淘汰雞價格或存漲勢。
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110