
Mysteel農產品:全國市場肉鴨價格匯總表(20240903)(20240903)
原發表日期:2024-09-03
來源:Mysteel農產品
元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 9月3日 | 9月2日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 到戶價 |
| 濰坊 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 棚前價 | |
| 菏澤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到戶價 | |
| 濟寧 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 9月3日 | 9月2日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 4.50 | 4.40 | 0.10 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 4.50 | 4.40 | 0.10 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 4.40 | 4.50 | -0.10 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 5.30 | 5.20 | 0.10 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
3日,今日北方毛鴨均價3.93元/斤,報價暫穩,合同鴨回收3.92-3.92元/斤,主產區屠宰場仍以回收合同為主,近期產品穩中偏弱對毛鴨報價支撐有限,局部漲跌調整,市場鴨弱勢運行;南方市場均價4.76元/斤,報價上漲0.03元/斤,活禽市場漲跌互現,均價小漲。
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com