
Mysteel農產品:進口雞產品貿易報價(20240913)(20240913)
原發表日期:2024-09-13
來源:Mysteel農產品
單位:元/公斤
| 進口雞產品貿易商報價表 | 9月13日 | |||
| 類別 | 廠號/品牌 | 品項 | 報價 | 港口 |
| 鳳爪 | 18 | A爪 | 43.50 | 鹽田 |
| 922 | A爪 | 41.50 | 上海 | |
| 4087 | A爪 | 41.50 | 昆山 | |
| 1155 | A爪 | 42.50 | 鹽田 | |
| 44 | 鳳爪30- | 37.50 | 上海 | |
| 雞爪 | 103 | A腳 | 27.90 | 鹽田 |
| 071 | A腳 | 29.60 | ||
| 3300 | B腳 | 26.10 | 蘇州 | |
| 2758 | B腳 | 26.40 | 深圳 | |
| 77-058 | B腳 | 27.20 | 深圳 | |
| 77 | B+腳 | 28.30 | 深圳 | |
| 4444 | 雞腳 | 28.10 | 廣東 | |
| 3125 | 統級雞腳 | 28.10 | 深圳 | |
| 翅類 | 1215 | 翅尖 | 6.60 | 鹽田 |
| 1194 | 翅尖 | 6.60 | 鹽田 | |
| 3515 | 翅中 | 28.30 | 深圳 | |
| 4444 | 翅中 | 30.10 | 深圳 | |
| 3409 | 翅中 | 31.30 | 鹽田 | |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com