
Mysteel農產品:河南市場白羽雞苗價格動態(20241009)(20241009)
原發表日期:2024-10-09
來源:Mysteel農產品
單位:元/羽
| 10月10日河南各市場白羽雞苗價格動態(即時更新) | |||||
| 市場 | 價格條件 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價 | 4.10 | 4.40 | 4.25 | 0.00 |
| 商丘 | 自提價 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 0.00 |
| 南陽 | 到戶價 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 開封 | 開票價 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 駐馬店 | 到戶價 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 漯河 | 自提價 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 0.00 |
| 市場動態描述:河南市場雞苗開票價格在4.10-4.50元/羽,當地雞苗主流成交價格4.10-4.20元/羽左右,高價4.40-4.50元/羽。毛雞價格上漲后,對市場影響不大,種禽企業預排計劃依舊穩定,走苗計劃正常,雞苗價格高位穩定。 | |||||
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com