
Mysteel農產品:進口雞產品貿易報價(20241018)(20241018)
原發表日期:2024-10-18
來源:Mysteel農產品
單位:元/公斤
| 進口雞產品貿易商報價表 | 10月18日 | |||
| 類別 | 廠號/品牌 | 品項 | 報價 | 港口 |
| 鳳爪 | 071 | 鳳爪 | 35.60? | 青島 |
| 雞爪 | 725 | A腳 | 28.10? | 鹽田 |
| 3300 | A腳 | 28.60? | 蘇州 | |
| 031 | A腳 | 28.70? | 鹽田 | |
| 050 | A腳 | 28.90? | 鹽田 | |
| 061408 | A腳 | 28.90? | 成都 | |
| 3300 | B腳 | 25.70? | 蘇州 | |
| 2758 | B腳 | 26.00? | 廣州 | |
| 1672 | 雞腳 | 26.60? | 鹽田 | |
| 4444 | 雞腳 | 26.90? | 廣州 | |
| 601 | 統級雞腳 | 25.90? | 深圳 | |
| 腿類 | 3300 | 全腿 | 12.60? | 鹽田 |
| 爪桿 | 716 | 爪桿 | 6.10? | 廣州 |
| 翅類 | 201 | 翅中 | 33.10? | 南沙 |
| 1672 | 單凍翅中 | 31.10? | 上海 | |
| 4166 | 單凍翅中 | 32.10? | 上海 | |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com