
Mysteel農產品:進口雞產品貿易報價(20241204)(20241204)
原發表日期:2024-12-04
來源:Mysteel農產品
單位:元/公斤
| 進口雞產品貿易商報價表 | 12月4日 | |||
| 類別 | 廠號/品牌 | 品項 | 報價 | 港口 |
| 鳳爪 | 112 | 熟爪 | 31.60? | 廣州 |
| 雞爪 | 5027 | A腳 | 27.00? | 鹽田 |
| 2758 | A腳 | 27.50? | 廣東 | |
| 3409 | B腳 | 25.10? | 深圳 | |
| 1672 | 雞腳 | 26.10? | 南沙 | |
| 4444 | 雞腳 | 26.60? | 南沙 | |
| 腿類 | 1 | 上腿 | 10.90? | 上海 |
| 翅類 | 051703 | 翅尖 | 5.90? | 濰坊 |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com