
Mysteel農產品:進口雞產品貿易報價(20241205)(20241205)
原發表日期:2024-12-05
來源:Mysteel農產品
單位:元/公斤
| 進口雞產品貿易商報價表 | 12月5日 | |||
| 類別 | 廠號/品牌 | 品項 | 報價 | 港口 |
| 鳳爪 | 1194 | A爪 | 40.50? | 上海 |
| 119 | 鳳爪25+ | 36.90? | 深圳 | |
| 201 | 鳳爪30+ | 39.10? | 南沙 | |
| 203 | 鳳爪32+ | 39.60? | 鹽田 | |
| 雞爪 | 3300 | A腳 | 28.10? | 蘇州 |
| 77-050 | A腳 | 27.60? | 鹽田 | |
| 腿類 | 6519B | 邊腿 | 8.10? | 鹽田 |
| 翅類 | 051703 | 翅尖 | 5.90? | 濰坊 |
| 201 | 翅尖 | 7.10? | 南沙 | |
| 25 | 翅中 | 33.50? | 上海 | |
| 129 | 翅中 | 33.60? | 鹽田 | |
| 1215 | 單凍翅中 | 31.30? | 上海 | |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com