
Mysteel農產品:進口雞產品貿易報價(20241206)(20241206)
原發表日期:2024-12-06
來源:Mysteel農產品
單位:元/公斤
| 進口雞產品貿易商報價表 | 12月6日 | |||
| 類別 | 廠號/品牌 | 品項 | 報價 | 港口 |
| 鳳爪 | 19865 | A爪 | 49.50? | 鹽田 |
| 18 | B爪 | 40.50? | 廣州 | |
| 121 | B爪15+ | 35.60? | 深圳 | |
| 030202 | 鳳爪 | 35.10? | 鄭州 | |
| 1 | 鳳爪 | 41.50? | 鹽田 | |
| 23 | 鳳爪30- | 36.60? | 鹽田 | |
| 23 | 鳳爪32+ | 39.60? | 鹽田 | |
| 201 | 鳳爪30+ | 39.10? | 南沙 | |
| 雞爪 | 051703 | A腳 | 28.40? | 鄭州 |
| 3300 | A腳 | 28.10? | 蘇州 | |
| 3404 | A腳 | 27.30? | 鹽田 | |
| 77-050 | A腳 | 27.60? | 廣東 | |
| 77-058 | A腳 | 27.60? | 廣東 | |
| 3300 | B腿 | 25.70? | 蘇州 | |
| 3404 | B腿 | 25.60? | 鹽田 | |
| 1672 | 雞腿 | 26.30? | ? | |
| 腿類 | 3300 | 全腿 | 12.00? | 上海 |
| 翅類 | 87 | 小全翅 | 16.60? | 深圳 |
| 2032 | 小全翅 | 17.60? | 臨沂 | |
| 051703 | 翅尖 | 5.90? | 濰坊 | |
| 3515 | 翅中 | 28.60? | 深圳 | |
| 3571 | 翅中 | 30.60? | 鹽田 | |
| 3887 | 翅中 | 30.60? | 鹽田 | |
| 1 | 翅中 | 31.10? | 鹽田 | |
| 4166 | 翅中 | 32.10? | 鹽田 | |
| 2539 | 翅中 | 32.60? | 深圳 | |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com