
Mysteel農產品:河南市場白羽雞苗價格動態(20241206)(20241206)
原發表日期:2024-12-06
來源:Mysteel農產品
單位:元/羽
| 12月7日河南各市場白羽雞苗價格動態(即時更新) | |||||
| 市場 | 價格條件 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價 | 3.60 | 4.10 | 3.85 | -0.08 |
| 商丘 | 自提價 | 3.70 | 4.10 | 3.90 | -0.10 |
| 南陽 | 到戶價 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -0.10 |
| 開封 | 開票價 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | -0.10 |
| 駐馬店 | 到戶價 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | -0.10 |
| 漯河 | 自提價 | 3.80 | 3.90 | 3.85 | -0.10 |
| 市場動態描述:河南市場雞苗開票價格在3.60-4.40元/羽,多數主流成交在4.00-4.10元/羽,高價4.30-4.40元/羽左右。毛雞價格穩定,中大種禽以預排計劃為主,小廠走苗不快,臨時計劃議價成交,臨近停苗期,苗價繼續下滑。 | |||||
| 數據來源:鋼聯數據? | |||||
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com