
Mysteel農產品:進口雞產品貿易報價(20241210)(20241210)
原發表日期:2024-12-10
來源:Mysteel農產品
單位:元/公斤
| 進口雞產品貿易商報價表 | 12月10日 | |||
| 類別 | 廠號/品牌 | 品項 | 報價 | 港口 |
| 鳳爪 | 1215 | A爪 | 39.60? | 鹽田 |
| 2172 | A爪 | 39.60? | 鹽田 | |
| 21 | A爪25+ | 40.50? | 鹽田 | |
| 576 | A爪25+ | 41.00? | 鹽田 | |
| 1194 | B爪 | 35.90? | 鹽田 | |
| 2172 | B爪 | 36.10? | 鹽田 | |
| 576 | B爪 | 36.10? | 鹽田 | |
| 3742 | B爪 | 36.10? | 鹽田 | |
| 49 | 鳳爪29- | 36.90? | 廣東 | |
| 49 | 鳳爪35+ | 43.00? | 廣東 | |
| 雞爪 | 77 | A腳 | 28.10? | 鹽田 |
| 77 | B腳 | 25.60? | 鹽田 | |
| 603 | AB腳 | 25.90? | 鹽田 | |
| 1672 | 雞腳 | 26.30? | 上海 | |
| 腿類 | 4430 | 全腿 | 11.30? | 鹽田 |
| 翅類 | 2032 | 小全翅 | 17.60? | 臨沂 |
| 020401 | 翅尖 | 6.50? | 上海 | |
| 3515 | 翅中 | 27.90? | 廣州 | |
| 3595 | 翅中 | 39.90? | 鹽田 | |
| 716 | 翅中 | 31.10? | 鹽田 | |
| 061408 | 翅中 | 32.60? | 上海 | |
| 051703 | 翅中 | 32.80? | 山東 | |
| 1 | 單凍翅中 | 31.60? | 廣州 | |
| 104 | 單凍翅中 | 31.60? | 上海 | |
| 3515 | 層凍翅中 | 28.60? | 鹽田 | |
| 121 | 層凍翅中 | 30.10? | 鹽田 | |
| 49 | 雞腳筋 | 39.60? | 廣東 | |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com