
Mysteel農產品:全國市場肉鴨價格匯總表(20241220)(20241220)
原發表日期:2024-12-20
來源:Mysteel農產品
單位:元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 12月20日 | 12月19日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 到戶價 |
| 濰坊 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 棚前價 | |
| 菏澤 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 到戶價 | |
| 濟寧 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
單位:元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 12月20日 | 12月19日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
20日,今日北方毛鴨均價3.66元/斤,報價暫穩,合同鴨回收3.70-3.75元/斤附近,綜合成本繼續回調,主產區屠宰場仍以回收合同為主;南方市場均價4.30元/斤,暫穩。
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com