
Mysteel農產品:進口雞產品貿易報價(20250110)(20250110)
原發表日期:2025-01-10
來源:Mysteel農產品
單位:元/公斤
| 進口雞產品貿易商報價表 | 1月10日 | |||
| 類別 | 廠號/品牌 | 品項 | 報價 | 港口 |
| 鳳爪 | 201 | 鳳爪29- | 36.90? | 南沙 |
| 201 | 鳳爪30+ | 40.50? | 南沙 | |
| 雞爪 | 3409 | A腳 | 28.10? | 青島 |
| 034 | A腳 | 25.40? | 南沙 | |
| 490 | A腳 | 26.60? | 鹽田 | |
| 031 | B+腳 | 26.00? | 廣州 | |
| 1672 | 統級雞腳 | 25.10? | 鹽田 | |
| 腿類 | 6519B | 邊腿 | 8.60? | 鹽田 |
| 爪桿 | 4430 | 腳桿 | 6.40? | 上海 |
| 3515 | 腳桿 | 6.90? | 上海 | |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com