
【卓創資訊】全國大肉食毛雞(20250205)
原發表日期:2025-02-05
來源:卓創資訊
國內大肉食毛雞價格匯總表
單位:元/斤
| 省份 | 2月4日 | 2月5日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | -- | 3.40-3.50 | -- | 屠宰(棚前價) |
| 遼寧 | 3.75-3.80 | 3.75-3.80 | 0.00 | 屠宰(進廠價) |
| 江蘇 | -- | 5.20-5.30 | -- | 農貿(棚前價) |
| -- | 3.40 | -- | 屠宰(棚前價) | |
| 安徽 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 農貿(棚前價) |
| -- | 3.40-3.50 | -- | 屠宰(棚前價) | |
| 河南 | 3.90-4.00 | 3.90-4.00 | 0.00 | 農貿(棚前價) |
| -- | 3.40-3.50 | -- | 屠宰(棚前價) | |
| 河北 | -- | 3.40-3.50 | -- | 屠宰(棚前價) |
(注:屠宰企業收購毛雞,報價為當日,對應價格執行時間為明日)
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110