
Mysteel農產品:進口雞產品貿易報價(20250228)(20250228)
原發表日期:2025-02-28
來源:Mysteel農產品
單位:元/公斤
| 進口雞產品貿易商報價表 | 2月28日 | |||
| 類別 | 廠號/品牌 | 品項 | 報價 | 港口 |
| 鳳爪 | 201 | 鳳爪29- | 5.90? | 南沙 |
| 49 | 鳳爪30+ | 38.50? | 上海 | |
| 129 | 鳳爪30+ | 39.10? | 廣州 | |
| 129 | 鳳爪40+ | 47.10? | 上海 | |
| 雞爪 | 490 | A腳 | 25.60? | 江蘇 |
| 3595 | A腳 | 25.90? | 鹽田 | |
| 026 | A腳 | 26.10? | 鹽田 | |
| 32 | A腳 | 26.30? | 寧波 | |
| 4166 | A腳 | 27.30? | 鹽田 | |
| 3571 | A腳 | 27.60? | 鹽田 | |
| 77-050 | B腳 | 25.40? | 鹽田 | |
| 1672 | 雞腳 | 26.10? | 鹽田 | |
| 32 | 統級雞腳 | 25.60? | 寧波 | |
| 翅類 | 3300 | 翅尖 | 8.30? | 鹽田 |
| 3 | 翅尖 | 29.30? | 鹽田 | |
| 603 | 翅中 | 31.10? | 鹽田 | |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com