
Mysteel農產品:全國市場肉鴨價格匯總表(20250313)(20250313)
原發表日期:2025-03-13
來源:Mysteel農產品
單位:元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 3月13日 | 3月12日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到戶價 |
| 濰坊 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 棚前價 | |
| 濟寧 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
單位:元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 3月13日 | 3月12日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 4.40 | 4.30 | 0.10 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
3月13日,今日北方毛鴨均價3.40元/斤,穩定,主產區屠宰場仍以回收合同為主;南方市場均價3.98元/斤,上調0.03元/斤。南北報價降至低位后,開始小幅反彈。
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com