
Mysteel農產品:進口雞產品貿易報價(20250508)(20250508)
原發表日期:2025-05-08
來源:Mysteel農產品
單位:元/公斤
| 進口雞產品貿易商報價表 | 5月8日 | |||
| 類別 | 廠號/品牌 | 品項 | 報價 | 港口 |
| 鳳爪 | 121 | A爪15+ | 39.10? | 鹽田 |
| 139 | 鳳爪 | 36.30? | 云南 | |
| 129 | 鳳爪30+ | 38.60? | 上海 | |
| 雞爪 | 3404 | A腳 | 27.60? | 鹽田 |
| 1860 | B腳 | 24.60? | 鹽田 | |
| 3404 | B腳 | 25.60? | 鹽田 | |
| 3887 | 雞腳 | 25.60? | 鹽田 | |
| 翅類 | 3300 | 翅尖 | 7.30? | 鹽田 |
| 603 | 翅中 | 31.30? | 鹽田 | |
| 4444 | 翅中 | 31.60? | 鹽田 | |
| 18 | 翅中 | 32.10? | 上海 | |
| 716 | 翅中 | 32.60? | 上海 | |
| 576 | 單凍翅中 | 33.40? | 江蘇 | |
| 其他 | 3300 | 胸軟骨 | 16.60? | 鹽田 |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com