
Mysteel農產品:全國市場肉鴨價格匯總表(20250919)(20250919)
原發表日期:2025-09-19
來源:Mysteel農產品
單位:元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 9月19日 | 9月18日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 5.00? | 5.00? | 0.00? | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 5.00? | 5.00? | 0.00? | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 4.00? | 4.00? | 0.00? | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 5.00? | 5.10? | -0.10? | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
單位:元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 9月19日 | 9月18日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 3.50? | 3.55? | -0.05? | 到戶價 |
| 濰坊 | 3.50? | 3.55? | -0.05? | 棚前價 | |
| 濟寧 | 3.50? | 3.55? | -0.05? | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.40? | 3.40? | 0.00? | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 3.45? | 3.50? | -0.05? | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 3.50? | 3.50? | 0.00? | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
9月19日,北方毛鴨均價3.48元/斤,下調0.02元/斤,產品走勢不佳,快速落價,積累庫存,部分企業順勢減產或停產緩解壓力,市場鴨收購價格持續壓價;
南方活禽均價4.75元/斤,下調0.02元/斤,局部窄幅調整。近期行情偏弱,節日提振稍有體現,預計近期延續高位震蕩運行走勢。
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com