
Mysteel農產品:全國市場肉鴨價格匯總表(20251010)(20251010)
原發表日期:2025-10-10
來源:Mysteel農產品
單位:元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 10月10日 | 10月9日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 4.40? | 4.40? | 0.00? | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 4.40? | 4.40? | 0.00? | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 4.30? | 4.20? | 0.10? | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 4.10? | 4.00? | 0.10? | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
單位:元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 10月10日 | 10月9日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 3.50? | 3.50? | 0.00? | 到戶價 |
| 濰坊 | 3.50? | 3.50? | 0.00? | 棚前價 | |
| 濟寧 | 3.50? | 3.50? | 0.00? | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 3.40? | 3.40? | 0.00? | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 3.45? | 3.40? | 0.05? | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 3.45? | 3.40? | 0.05? | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.60? | 3.60? | 0.00? | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
10月10日,北方毛鴨均價3.48元/斤,上調0.02元/斤,節后企業開工率尚在恢復,北方市場連續降雨,市場鴨收購價格窄幅震蕩;南方活禽均價4.30元/斤,上調0.05元/斤,預計近期延續震蕩運行走勢。
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com