
【卓創資訊】全國大肉食毛雞(20260114)
原發表日期:2026-01-14
來源:卓創資訊
國內大肉食毛雞價格匯總表
單位:元/斤
| 省份 | 1月13日 | 1月14日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 現金、屠宰(棚前價) |
| 遼寧 | 3.95-4.00 | 3.90-3.95 | -0.05 | 現金、屠宰(進廠價) |
| 江蘇 | 4.70-4.80 | 4.70-4.80 | 0.00 | 現金、農貿(棚前價) |
| 3.70 | 3.70 | 0.00 | 現金、屠宰(棚前價) | |
| 安徽 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 現金、農貿(棚前價) |
| 3.70 | 3.70 | 0.00 | 現金、屠宰(棚前價) | |
| 河南 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 現金、農貿(棚前價) |
| 3.70 | 3.70 | 0.00 | 現金、屠宰(棚前價) | |
| 河北 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 現金、屠宰(棚前價) |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110