
Mysteel農產品:河南市場白羽雞苗價格動態(20260116)(20260116)
原發表日期:2026-01-16
來源:Mysteel農產品
單位:元/羽
| 1月17日河南各市場白羽雞苗價格動態(即時更新) | |||||
| 市場 | 價格條件 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價 | 1.50 | 2.20 | 1.85 | -0.25 |
| 商丘 | 自提價 | 1.50 | 2.10 | 1.80 | -0.25 |
| 南陽 | 到戶價 | 2.40 | 2.50 | 2.45 | -0.25 |
| 開封 | 自提價 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -0.25 |
| 駐馬店 | 到戶價 | 2.20 | 2.30 | 2.25 | -0.25 |
| 漯河 | 自提價 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | -0.30 |
| 市場動態描述:河南市場雞苗開票價格在1.50-2.30元/羽,市場以成交為主。毛雞價格下滑,種禽企業出苗量增加,養殖端議價情緒嚴重,雞苗實際議價成交。 | |||||
| 數據來源:鋼聯數據? | |||||
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com