
Mysteel農產品:河南市場白羽雞苗價格動態(20260206)(20260206)
原發表日期:2026-02-06
來源:Mysteel農產品
單位:元/羽
| 2月7日河南各市場白羽雞苗價格動態(即時更新) | |||||
| 市場 | 價格條件 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 0.10 |
| 商丘 | 自提價 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 0.00 |
| 南陽 | 到戶價 | 2.45 | 2.50 | 2.48 | 0.02 |
| 開封 | 自提價 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 駐馬店 | 到戶價 | 2.10 | 2.20 | 2.15 | 0.05 |
| 漯河 | 自提價 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.10 |
| 市場動態描述:河南市場雞苗開票價格在1.50-2.30元/羽,市場主流成交1.80-2.00元/羽左右,高價2.10-2.30元/羽。毛雞價格穩定,養殖端盈利尚可,市場雞苗預排計劃穩定,價格低的上調0.05-0.10元/羽。 | |||||
| 數據來源:鋼聯數據? | |||||
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com