
Mysteel農產品:河南市場白羽雞苗價格動態(20260209)(20260209)
原發表日期:2026-02-09
來源:Mysteel農產品
單位:元/羽
| 2月10日河南各市場白羽雞苗價格動態(即時更新) | |||||
| 市場 | 價格條件 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 |
| 鶴壁 | 自提價 | 1.60 | 2.05 | 1.83 | 0.02 |
| 商丘 | 自提價 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 0.02 |
| 南陽 | 到戶價 | 2.60 | 2.65 | 2.63 | 0.05 |
| 開封 | 自提價 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.05 |
| 駐馬店 | 到戶價 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.05 |
| 漯河 | 自提價 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.10 |
| 市場動態描述:河南市場雞苗開票價格在1.50-2.40元/羽,市場主流成交1.80-2.10元/羽左右,高價2.20-2.40元/羽。毛雞價格穩定,養殖端盈利尚可,市場雞苗預排計劃穩定,但是價格上調存在難度,整體價格微幅調整。 | |||||
| 數據來源:鋼聯數據? | |||||
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com