【卓創資訊】全國生豬日評:生豬出欄減少,豬價整體上漲(20230222)

原發表日期:2023-02-22來源:卓創資訊

原發表日期:2023-02-22

來源:卓創資訊

1.國內生豬價格趨勢

2月22日:卓創資訊監測今日全國外三元均價15.70元/公斤,較昨日上漲0.28元/公斤,與遼寧、河南15.70元/公斤同價,最低價云南15.18元/公斤,最高價浙江16.60元/公斤。

2.影響當日價格的驅動因素分析

供應:養殖端惜售,生豬出欄量偏少,供應端偏緊;

需求:屠宰企業收購不暢。

宏觀:著力擴大國內需求。中共中央政治局2月21日召開會議。會議指出,要著力擴大國內需求,加快建設現代化產業體系,切實落實“兩個毫不動搖”,更大力度吸引和利用外資,有效防范化解重大經濟金融風險,穩定糧食生產和推進鄉村振興,推動發展方式綠色轉型,保障基本民生和發展社會事業,努力完成今年經濟社會發展目標任務。

3.從業者明日情緒

卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比100.00%。

4.明日行情預測

養殖端仍有惜售情緒,生豬出欄量有限,屠宰企業收購不暢。但終端需求欠佳,部分屠宰企業有縮量計劃。明日全國均價或小漲。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)

5.全國各地區生豬價格統計表

1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總

單位:元/公斤

2月21日 2月22日 漲跌 散戶成交價 大場成交價 明日預測
黑龍江 15.48 15.81 0.33 15.4-16.0 15.7-16.1 小漲
吉林 15.50 15.60 0.10 15.2-15.6 15.7-16.0 小漲
遼寧 15.50 15.70 0.20 15.4-16.0 15.8-16.0 小漲
內蒙古 15.70 15.85 0.15 15.6-16.2 15.6-16.2 小漲
河北 15.36 15.62 0.27 15.2-15.6 16.0-16.4 小漲
山西 15.13 15.43 0.30 14.8-15.2 15.6-16.1 小漲
陜西 15.42 15.99 0.57 15.7-16.2 15.7-16.2 小漲
山東 15.69 15.94 0.25 15.4-16.0 16.0-16.3 小漲
河南 15.42 15.70 0.28 15.0-15.6 15.9-16.2 小漲
江蘇 15.80 16.46 0.66 16.2-16.4 16.2-16.8 微漲
安徽 15.56 16.21 0.66 16.0-16.4 16.0-16.6 微漲
浙江 16.50 16.60 0.10 16.4-17.0 16.4-17.0 小漲
湖北 15.30 15.86 0.56 15.4-16.2 15.4-16.2 小漲
湖南 15.33 15.57 0.23 15.2-15.8 15.2-15.8 小漲
江西 15.50 15.71 0.21 15.4-16.0 15.4-16.1 微漲
福建 16.10 16.10 0.00 15.8-16.4 15.8-16.4 小漲
廣東 15.88 15.88 0.00 15.4-16.2 15.4-16.2 小漲
廣西 14.90 15.20 0.30 15.0-15.2 15.0-15.4 上漲
四川 15.37 15.62 0.25 15.4-16.0 15.4-16.0 小漲
重慶 15.40 15.60 0.20 15.4-16.0 15.6-16.0 小漲
云南 14.99 15.18 0.19 14.6-15.2 14.9-16.0 小漲
貴州 15.01 15.33 0.31 15.2-15.4 15.2-15.6 小漲
國內均價 15.42 15.70 0.28 -- -- 小漲
*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格

2 國內各地區生豬結算均價表

地區 品種 2月20日 2月21日 漲跌 體重
/公斤 /公斤 /公斤 公斤
東北 黑龍江 良雜 16.22 15.91 -0.31 120-140
吉林 良雜 16.20 16.25 0.05
遼寧 良雜 16.10 15.94 -0.16
華北 天津 均價 16.60 16.37 -0.23 110-120
河北 均價 16.63 16.45 -0.18 110-120
華東 山東 均價 16.20 16.20 0.00 110-120
江蘇 良種 16.20 16.20 0.00 115-125
安徽 良種 16.00 16.00 0.00
河南 良種 15.60 15.80 0.20 120-130
湖北 良種 15.90 15.90 0.00 110-120
華南 湖南 均價 16.13 16.11 -0.02 115-125
西南 四川 良種 15.90 15.90 0.00 120-130
均價 16.14 16.09 -0.05


版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

久久国产精品一国产精品金尊