
【卓創資訊】全國生豬日評:市場看漲氛圍降溫 價格整體偏弱(20240807)
原發表日期:2024-08-07
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
8月7日:卓創資訊監測今日全國外三元均價20.67元/公斤,較昨日跌0.05元/公斤,與重慶20.65元/公斤較為接近,最低價吉林19.75元/公斤,最高價廣東22.61元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:上游養殖端出欄量穩定,供應端表現尚可;
需求:需求端難見好轉,表現平平,對價格支撐有限。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比45.45%,看穩占比45.45%,看漲占比9.09%。

4. 明日行情預測
上游養殖端出欄量整體不大,挺價心態尚在,對價格有支撐,但需求端表現一般,屠宰企業屠宰量維持低位水平,短時難有好轉,拖累其價格,在這多空交織下,卓創資訊預計明日生豬價格穩中偏弱。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
| 省份 | 8月6日 | 8月7日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
| 黑龍江 | 19.81 | 19.79 | -0.02 | 19.4-20.0 | 19.5-20.0 | 穩 |
| 吉林 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 19.4-19.8 | 19.6-20.2 | 穩 |
| 遼寧 | 19.86 | 19.85 | -0.01 | 19.4-19.8 | 19.9-20.2 | 穩 |
| 內蒙古 | 19.85 | 19.80 | -0.05 | 19.4-19.8 | 19.6-20.2 | 穩 |
| 河北 | 20.15 | 20.10 | -0.05 | 19.8-20.2 | 19.9-20.4 | 穩 |
| 山西 | 20.25 | 20.20 | -0.05 | 19.8-20.2 | 19.9-20.6 | 穩 |
| 陜西 | 20.45 | 20.20 | -0.25 | 20.0-20.4 | 20.0-20.4 | 穩 |
| 山東 | 20.20 | 20.05 | -0.15 | 19.8-20.2 | 20.1-20.3 | 穩 |
| 河南 | 20.13 | 20.08 | -0.05 | 19.8-20.4 | 20.05-20.2 | 微漲 |
| 江蘇 | 20.75 | 20.55 | -0.20 | 20.3-20.5 | 20.2-20.9 | 穩 |
| 安徽 | 20.58 | 20.40 | -0.18 | 20.2-20.8 | 20.2-20.8 | 微漲 |
| 浙江 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 21.6-22.8 | 21.6-22.0 | 穩 |
| 湖北 | 20.71 | 20.57 | -0.14 | 20.3-20.8 | 20.4-20.9 | 穩 |
| 湖南 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 21.0-21.4 | 21.0-21.4 | 微跌 |
| 江西 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 21.1-21.8 | 21.1-21.8 | 微跌 |
| 福建 | 22.46 | 22.50 | 0.04 | 22.2-22.8 | 22.2-22.8 | 微跌 |
| 廣東 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 22.2-23.0 | 22.4-23.0 | 微跌 |
| 廣西 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 20.9-21.5 | 21.0-21.5 | 微跌 |
| 四川 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 20.5-21.0 | 20.5-21.0 | 微跌 |
| 重慶 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 20.4-20.9 | 20.4-20.9 | 微跌 |
| 云南 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 20.5-20.6 | 20.5-20.6 | 微跌 |
| 貴州 | 20.85 | 20.80 | -0.05 | 20.7-20.9 | 20.7-20.9 | 微跌 |
| 國內均價 | 20.72 | 20.67 | -0.05 | -- | -- | 微跌 |
| 注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 | ||||||
表2 國內各地區生豬結算均價表
| 地區 | 品種 | 8月5日 | 8月6日 | 漲跌 | 體重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 東北 | 黑龍江 | 良雜 | 19.80 | 19.98 | 0.18 | 120-140 |
| 吉林 | 良雜 | 19.80 | 19.95 | 0.15 | ||
| 遼寧 | 良雜 | 19.88 | 20.36 | 0.48 | ||
| 華北 | 河北 | 均價 | 20.81 | 20.87 | 0.06 | 110-120 |
| 華東 | 山東 | 均價 | 20.80 | 20.60 | -0.20 | 110-120 |
| 江蘇 | 良種 | 20.90 | 21.00 | 0.10 | 115-125 | |
| 安徽 | 良種 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | ||
| 河南 | 良種 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 120-130 | |
| 湖北 | 良種 | 21.14 | 21.20 | 0.06 | 110-120 | |
| 華南 | 湖南 | 均價 | 21.69 | 21.65 | -0.04 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良種 | 20.85 | 21.02 | 0.17 | 115-140 |
| 均價 | 20.67 | 20.76 | 0.09 | |||

版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110