
【卓創資訊】全國生豬日評:近兩日生豬走貨好轉,價格上漲(20241022)
原發表日期:2024-10-22
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價17.40元/公斤,較昨日漲0.15元/公斤,與貴州17.40元/公斤同價,最低價吉林16.95元/公斤,最高價浙江19.20元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:規模場生豬走貨速度較為順暢,養殖端仍有漲價可能;
需求:需求端宰量有所提升,屠宰企業提價保量。二次育肥數量有限。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價小漲。從情緒面來看,明日行情看穩占比5.00%,看漲占比95.00%,看跌占比0.00%。

4. 明日行情預測
生豬市場需求量有所恢復,屠宰企業提價保量動作較多。養殖場生豬走貨較為順暢,低價生豬出欄量減少。目前市場仍然反饋有漲價收豬的可能,卓創資訊預計明日生豬價格或呈繼續上漲態勢,漲幅與今日相比或收窄。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
| 區域 | 省份 | 10月21日 | 10月22日 | 漲跌 | 主流成交區間 |
| 東北 | 黑龍江 | 16.88 | 17.14 | 0.26 | 散17.0-17.4集團16.8-17.4 |
| 吉林 | 16.65 | 16.95 | 0.30 | 散16.8-17.2集團16.5-17.2 | |
| 遼寧 | 16.80 | 17.00 | 0.20 | 散16.8-17.2集團16.6-17.3 | |
| 內蒙古 | 16.80 | 17.05 | 0.25 | 16.8-17.3 | |
| 華北 | 河北 | 17.05 | 17.25 | 0.20 | 散17.0-17.6集團17.1-17.5 |
| 山西 | 16.90 | 17.15 | 0.25 | 17.0-17.3 | |
| 陜西 | 17.00 | 17.20 | 0.20 | 17.1-17.3 | |
| 華東 | 山東 | 17.10 | 17.20 | 0.10 | 16.8-17.6 |
| 河南 | 17.00 | 17.15 | 0.15 | 散17.0-17.4集團17.2-17.4 | |
| 江蘇 | 17.45 | 17.70 | 0.25 | 17.4-18.1 | |
| 安徽 | 17.26 | 17.53 | 0.27 | 17.35-17.70 | |
| 浙江 | 19.10 | 19.20 | 0.10 | 18.8-19.6 | |
| 湖北 | 17.20 | 17.25 | 0.05 | 17.1-17.4 | |
| 華南 | 湖南 | 17.10 | 17.28 | 0.18 | 17.2-17.4 |
| 江西 | 17.70 | 17.76 | 0.06 | 17.2-18.2 | |
| 福建 | 18.40 | 18.50 | 0.10 | 18.2-18.8 | |
| 廣東 | 17.95 | 18.08 | 0.13 | 17.8-18.4 | |
| 廣西 | 17.05 | 17.15 | 0.10 | 16.8-17.5 | |
| 西南 | 四川 | 17.55 | 17.65 | 0.10 | 17.4-17.9 |
| 重慶 | 17.55 | 17.65 | 0.10 | 17.4-17.9 | |
| 云南 | 17.20 | 17.30 | 0.10 | 17.0-17.6 | |
| 貴州 | 17.20 | 17.40 | 0.20 | 17.2-17.6 | |
| 全國 | 國內均價 | 17.25 | 17.40 | 0.15 | |
| 注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 | |||||
價格條件:現款現匯、自提
表2 國內各地區生豬結算均價表
| 地區 | 品種 | 10月20日 | 10月21日 | 漲跌 | 體重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 東北 | 黑龍江 | 良雜 | 17.10 | 17.25 | 0.15 | 120-140 |
| 吉林 | 良雜 | 17.10 | 17.20 | 0.10 | ||
| 遼寧 | 良雜 | 17.54 | 17.52 | -0.02 | ||
| 華北 | 河北 | 均價 | 17.68 | 17.61 | -0.07 | 110-120 |
| 華東 | 山東 | 均價 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 110-120 |
| 江蘇 | 良種 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 115-125 | |
| 安徽 | 良種 | 17.65 | 17.63 | -0.02 | ||
| 河南 | 良種 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 120-130 | |
| 湖北 | 良種 | 17.69 | 17.79 | 0.10 | 110-120 | |
| 華南 | 湖南 | 均價 | 17.79 | 17.82 | 0.03 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良種 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 115-140 |
| 均價 | 17.58 | 17.61 | 0.02 | |||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110