
【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20241022)
原發表日期:2024-10-22
來源:卓創資訊
| 2024年10月22日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶部分漲0.2 | 散戶16.8-17.2 | 17.0-18.4 | 市場需求平穩為主,但近兩日生豬走貨速度加快,走貨情況好轉,低價有上漲空間 |
| 吉林 | 散戶低價漲0.2 | 散戶16.6-17.0、高價17.2 | 17.2-18.2 | 散戶惜售出欄,集團漲價出欄,屠宰端有被動漲價保量動作 | |
| 黑龍江 | 散戶主流漲0.2 | 散戶17.0-17.4,低價16.8、高價17.6 | 17.4-18.2 | ||
| 華北 | 河北 | 預計漲0.2 | 散戶17.0-17.2低價16.8 大場預計17.1-17.4 | -- | 近期生豬走貨情況好轉,養殖端有漲價空間 |
| 山西 | 預計漲0.1-0.2 | 散戶主流16.6-17.0 規模場預計16.9-17.2 | -- | 本地低價豬源部分外調,部分場減量停售,豬價或漲 | |
| 華東 | 山東 | 預計漲0.2 | 散戶16.8-17.4 規模場預計17.2-17.5 | -- | 生豬出欄正常,氣溫下降后終端需求提升,豬價或漲 |
| 江蘇 | 預計漲0.1-0.2 | 17.3-18.0 | -- | 養殖端惜售,下游采購難度增加,豬價或漲 | |
| 安徽 | 預計漲0.1-0.2 | 17.2-17.6 | -- | 天氣轉涼,需求緩慢增加,養殖端低價惜售,豬價或漲 | |
| 河南 | 預計漲0.15-0.2 | 散戶17.0-17.4 規模場預計17.05-17.3 | -- | 養殖端屠企增量明顯,昨日存部分收購缺口,低價惜售,或小漲 | |
| 湖北 | 多數漲0.1左右 | 預計17.1-17.4 | 部分高0.3-0.4 | 連續降價引發養殖挺價情緒,疊加近兩日屠宰量增加,行情轉強 | |
| 華南 | 江西 | 漲0.2左右 | 17.2-18.4 | -- | 昨日成交較好,部分養殖端調漲銷售,今日價格補漲 |
| 湖南 | 漲0.2左右 | 17.1-17.4 | -- | ||
| 廣東 | 漲0.2 | 17.8-18.8 | -- | 養殖端惜售情緒增加 ,下游需求提振一般,今天價格上行 | |
| 廣西 | 漲0.2 | 17.0-17.4 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預計漲0.1-0.2 | 17.5-17.9 | 高0.2-1.2 | 養殖端壓欄挺價心態強,需求緩慢增加,今日豬價或漲 |
| 云南 | 預計漲0.2 | 17.0-17.8 | 高0.8-1.8 | ||
| 貴州 | 預計漲0.2 | 17.2-17.6 | 高0.4-0.8 | ||
| 注*該價格為各地市場9點30分前依據《卓創資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價的采集,當日收盤價格請參考《日評》價格表 | |||||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110