
【卓創資訊】全國生豬日評:月末北方大場縮量,豬價止跌微漲(20241030)
原發表日期:2024-10-30
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價17.16元/公斤,較昨日跌0.04元/公斤,與江西17.15元/公斤較為相近,最低價黑龍江16.70元/公斤,最高價浙江19.00元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖端出欄積極性下滑,部分場存在縮量現象;
需求:消費端跟進尚可,部分屠企看漲月末月初而提前增加計劃。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小漲。從情緒面來看,明日行情看穩占比45.00%,看漲占比55.00%,看跌占比0.00%。

4. 明日行情預測
明日適逢月末,養殖端出欄積極性下滑,部分場縮量,需求端跟進尚可,部分廠增量,供減需增。卓創資訊預計明日豬價或北方小漲,南方暫穩。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
| 卓創資訊監測全國22省瘦肉型生豬出欄均價一覽表 | |||||
| 區域 | 省份 | 10月29日 | 10月30日 | 漲跌 | 主流成交區間 |
| 東北 | 黑龍江 | 16.65 | 16.70 | 0.05 | 散16.6-17.0集團16.5-16.9 |
| 吉林 | 16.65 | 16.70 | 0.05 | 散16.4-16.8集團16.6-17.0 | |
| 遼寧 | 16.63 | 16.72 | 0.09 | 散16.4-17.0集團16.5-17.1 | |
| 內蒙古 | 16.65 | 16.75 | 0.10 | 16.4-17.1 | |
| 華北 | 河北 | 17.20 | 17.25 | 0.05 | 17.0-17.5 |
| 山西 | 16.89 | 16.94 | 0.05 | 16.7-17.2 | |
| 陜西 | 17.35 | 17.40 | 0.05 | 17.15-17.65 | |
| 華東 | 山東 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 16.8-17.4 |
| 河南 | 17.03 | 17.02 | -0.01 | 散16.6-17.2集團17.05-17.2 | |
| 江蘇 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 17.1-17.6 | |
| 安徽 | 17.20 | 17.25 | 0.05 | 17.1-17.4 | |
| 浙江 | 19.00 | 18.90 | -0.10 | 18.4-19.4 | |
| 湖北 | 17.20 | 17.25 | 0.05 | 17.0-17.5 | |
| 華南 | 湖南 | 17.01 | 16.90 | -0.11 | 16.8-17.0 |
| 江西 | 17.40 | 17.15 | -0.25 | 16.8-17.4 | |
| 福建 | 18.20 | 18.00 | -0.20 | 17.8-18.2 | |
| 廣東 | 18.08 | 18.01 | -0.07 | 17.8-18.4 | |
| 廣西 | 17.10 | 17.05 | -0.05 | 16.8-17.3 | |
| 西南 | 四川 | 17.45 | 17.35 | -0.10 | 17.0-17.7 |
| 重慶 | 17.45 | 17.35 | -0.10 | 17.0-17.7 | |
| 云南 | 17.00 | 16.95 | -0.05 | 16.7-17.2 | |
| 貴州 | 17.15 | 17.10 | -0.05 | 16.8-17.4 | |
| 全國 | 國內均價 | 17.20 | 17.16 | -0.04 | |
| 注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 | |||||
價格條件:現款現匯、自提
表2 國內各地區生豬結算均價表
| 地區 | 品種 | 10月28日 | 10月29日 | 漲跌 | 體重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 東北 | 黑龍江 | 良雜 | 17.25 | 17.10 | -0.15 | 120-140 |
| 吉林 | 良雜 | 17.30 | 17.10 | -0.20 | ||
| 遼寧 | 良雜 | 17.44 | 17.30 | -0.14 | ||
| 華北 | 河北 | 均價 | 17.68 | 17.59 | -0.09 | 110-120 |
| 華東 | 山東 | 均價 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 110-120 |
| 江蘇 | 良種 | 17.90 | 17.75 | -0.15 | 115-125 | |
| 安徽 | 良種 | 17.65 | 17.60 | -0.05 | ||
| 河南 | 良種 | 17.40 | 17.20 | -0.20 | 120-130 | |
| 湖北 | 良種 | 17.85 | 17.78 | -0.07 | 110-120 | |
| 華南 | 湖南 | 均價 | 17.96 | 17.88 | -0.08 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良種 | 18.00 | 17.85 | -0.15 | 115-140 |
| 均價 | 17.63 | 17.51 | -0.12 | |||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110