
【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20241101)
原發表日期:2024-11-01
來源:卓創資訊
| 2024年11月1日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶部分漲0.2 | 散戶主流16.6-17.0 | 16.8-18.2 | 部分低價補漲幅度較大,但部分高價出欄積極性提升,屠宰企業反饋再漲空間或縮小 |
| 吉林 | 散戶漲0.2 | 散戶16.6-17.0 | 16.8-18.2 | 屠企補漲后,散戶出欄積極性有所提升,屠宰端收購難度一般 | |
| 黑龍江 | 散戶主流穩定 | 散戶16.8-17.2、低價16.6 | 17.0-18.2 | ||
| 華北 | 河北 | 預計漲0.1左右 | 散戶17.2-17.6 大場預計17.2-17.8 | -- | 市場需求提升空間有限,但今日出欄量較少,價格微漲 |
| 山西 | 預計漲0.05-0.1 | 散戶主流16.6-17.0 規模場預計17.15-17.4 | -- | 需求跟進一般,豬價上漲乏力,情緒看漲因素影響豬價或微漲 | |
| 華東 | 山東 | 預計穩定為主,部分漲0.1 | 散戶17.0-17.2 規模場預計17.3-17.5 | -- | 生豬出欄偏少,下游需求尚可,豬價或穩定為主,局部微漲 |
| 江蘇 | 預計漲0.1左右 | 17.4-18.0 | -- | 生豬出欄偏少,屠宰企業采購積極性尚可,豬價或漲 | |
| 安徽 | 預計漲0.1-0.2 | 17.4-17.7 | -- | 生豬出欄減少,下游低價收豬或有難度,豬價或漲 | |
| 河南 | 預計漲0.05-0.1 | 散戶16.8-17.2 規模場預計17.3-17.45 | -- | 市場存在惜售情緒,屠企漲價意愿一般,豬價或穩中微漲 | |
| 湖北 | 預計漲0.1-0.2 | 17.3-17.7 | 部分高0.3-0.4 | 月初生豬出欄有限,分養殖企業挺價情緒濃厚,牌價繼續上調 | |
| 華南 | 江西 | 部分穩定,部分漲0.1 | 16.8-17.5 | -- | 月初養殖端存縮量挺價情緒,今日價格或偏強為主 |
| 湖南 | 漲幅0.1-0.3的皆有 | 16.7-17.4 | -- | ||
| 廣東 | 漲0.2左右 | 18.0-18.6 | -- | 月初養殖端出欄積極性一般,存挺價情緒,價格上漲為主 | |
| 廣西 | 漲0.2左右 | 17.1-17.6 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預計漲0.1左右 | 17.2-17.9 | 高0.2-1.2 | 周圍市場價格上漲給予提振,上游養殖端挺價,今日價格或小漲 |
| 云南 | 預計漲0.2 | 17.0-17.4 | 高0.8-1.8 | ||
| 貴州 | 預計漲0.2 | 17.0-17.6 | 高0.4-0.8 | ||
| 注*該價格為各地市場9點30分前依據《卓創資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價的采集,當日收盤價格請參考《日評》價格表 | |||||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110