【卓創資訊】全國生豬日評:供應節奏不一致,全國豬價北漲南降(20241104)

原發表日期:2024-11-04來源:卓創資訊

原發表日期:2024-11-04

來源:卓創資訊

1. 國內生豬價格趨勢

卓創資訊監測今日全國外三元均價17.25元/公斤,較昨日跌0.03元/公斤,與河北17.24元/公斤較為接近,最低價黑龍江16.55元/公斤,最高價浙江18.80元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析

供應:北方養殖端有挺價心態,南方供應端正常;

需求:終端需求跟進有限,難以對豬價有持續支撐。

3. 從業者明日情緒

卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微漲。從情緒面來看,明日行情看穩占比95.00%,看漲占比5.00%,看跌占比0.00%。

4. 明日行情預測

下游需求相對平穩,暫無明顯增加趨勢,北方養殖端出欄節奏或加快,明日豬價或上漲乏力;南方養殖端抗跌心態顯現,明日或止跌,明日全國豬價預計穩定為主。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)

5. 全國各地區生豬價格統計表

表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總

單位:元/公斤

卓創資訊監測全國22省瘦肉型生豬出欄均價一覽表
區域 省份 11月3日 11月4日 漲跌 主流成交區間
東北 黑龍江 16.50  16.55  0.05  散16.4-16.6集團16.3-16.7
吉林 16.50  16.55  0.05  散16.4-16.6集團16.3-16.8
遼寧 16.58  16.67  0.09  散16.2-16.8集團16.7-17.1
內蒙古 16.70  16.80  0.10  16.4-17.1
華北 河北 17.18  17.24  0.06  16.8-17.5
山西 17.00  17.02  0.02  散16.4-17.0集團17.1-17.4
陜西 17.38  17.43  0.05  17.15-17.70
華東 山東 17.05  17.05  0.00  16.6-17.5
河南 17.10  17.18  0.08  散16.4-17.2集團17.2-17.5
江蘇 17.50  17.60  0.10  17.3-17.9
安徽 17.33  17.53  0.20  17.40-17.65
浙江 18.80  18.80  0.00  18.0-19.6
湖北 17.15  17.20  0.05  17.0-17.4
華南 湖南 17.15  17.01  -0.14  16.8-17.2
江西 17.20  17.10  -0.10  16.6-17.5
福建 18.20  18.00  -0.20  17.8-18.2
廣東 18.50  18.28  -0.22  18.0.18.6
廣西 17.44  17.20  -0.24  17.0-17.4
西南 四川 17.55  17.55  0.00  17.2-17.9
重慶 17.55  17.55  0.00  17.2-17.9
云南 17.15  17.15  0.00  16.9-17.4
貴州 17.30  17.20  -0.10  17.0-17.4
全國 國內均價 17.28  17.25  -0.03   
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格

價格條件:現款現匯、自提

表2 國內各地區生豬結算均價表

地區 品種 10月31日 11月3日 漲跌 體重
元/公斤 元/公斤 元/公斤 公斤
東北 黑龍江 良雜 17.20 17.05 -0.15 120-140
吉林 良雜 17.20 17.10 -0.10
遼寧 良雜 17.28 17.20 -0.08
華北 河北 均價 17.85 17.65 -0.20 110-120
華東 山東 均價 17.70 17.40 -0.30 110-120
江蘇 良種 18.00 17.80 -0.20 115-125
安徽 良種 17.83 17.73 -0.10
河南 良種 17.30 17.30 0.00 120-130
湖北 良種 17.90 17.70 -0.20 110-120
華南 湖南 均價 17.78 17.87 0.09 115-125
西南 四川 良種 17.70 17.80 0.10 115-140
均價 17.61 17.51 -0.10  

 


版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

久久国产精品一国产精品金尊