
【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20241104)
原發表日期:2024-11-04
來源:卓創資訊
| 2024年11月4日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
| 大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶漲穩跌皆有,幅度0.2 | 散戶主流16.4-16.8低價16.2 | 16.8-18.2 | 今日低價產生抗跌情緒,局部屠宰企業提價保量。集團今日或小幅漲價調整 |
| 吉林 | 散戶部分跌0.2 | 散戶16.4-16.6、低價16.2 | 16.4-18.2 | 社會豬源供應能力尚可,屠宰端仍延續壓價收豬,價格跌 | |
| 黑龍江 | 散戶部分跌0.2 | 散戶16.4-16.6 | 16.6-18.2 | ||
| 華北 | 河北 | 預計漲0.1左右 | 散戶16.8-17.2 大場預計17.0-17.5 | -- | 養殖場對持續降價有一定抵觸心理,今日有漲價情緒 |
| 山西 | 預計漲0.1左右 | 散戶主流16.4-17.0 規模場預計17.05-17.3 | -- | 需求跟進一般,養殖端存看漲預期,豬價或微漲 | |
| 華東 | 山東 | 預計漲0.1左右 | 散戶16.6-17.2 規模場預計17.1-17.4 | -- | 養殖端略有惜售情緒,終端需求尚可,豬價或微漲 |
| 江蘇 | 預計漲0.1左右 | 17.3-17.8 | -- | 生豬出欄尚可,下游低價采購不暢,豬價或微漲 | |
| 安徽 | 預計漲0.1左右 | 17.3-17.5 | -- | 養殖端低價惜售,下游低價收豬或有難度,豬價或微漲 | |
| 河南 | 預計漲0.05-0.1 | 散戶16.6-17.2 規模場預計17.4-17.5 | -- | 需求端受提振而增量,但白條跟漲乏力宰殺虧損,豬價或僅微漲 | |
| 湖北 | 預計穩為主 | 16.9-17.3 | 部分高0.3-0.4 | 昨日降幅大,今日養殖端穩為主,北方降溫或對需求略有帶動 | |
| 華南 | 江西 | 降0.1-0.2 | 16.6-17.5 | -- | 下游壓價情緒較濃,抵觸高價收豬,今日豬價或偏弱 |
| 湖南 | 降0.1 | 16.8-17.2 | -- | ||
| 廣東 | 降0.1-0.2 | 18.0-18.6 | -- | 市場供應充足,養殖端走貨速度一般,高價成交不暢,價格下滑 | |
| 廣西 | 降0.1-0.2 | 17.0-17.4 | -- | ||
| 西南 | 四川 | 預計穩定為主 | 17.2-17.9 | 高0.2-1.2 | 需求運行平穩,養殖端多有穩價走貨意向,今日預計穩定為主 |
| 云南 | 預計穩定為主 | 17.0-17.4 | 高0.8-1.8 | ||
| 貴州 | 預計穩定為主 | 17.0-17.6 | 高0.4-0.8 | ||
| 注*該價格為各地市場9點30分前依據《卓創資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價的采集,當日收盤價格請參考《日評》價格表 | |||||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110