【卓創資訊】全國生豬日評:養殖端出欄積極,需求跟進有限,豬價下跌(20241106)

原發表日期:2024-11-06來源:卓創資訊

原發表日期:2024-11-06

來源:卓創資訊

1. 國內生豬價格趨勢

卓創資訊監測今日全國外三元均價16.99元/公斤,較昨日跌0.18元/公斤,與廣西17.00元/公斤較為接近,最低價黑龍江16.40元/公斤,最高價浙江18.60元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析

供應:供應端仍較充足,養殖走貨速度一般;

需求:需求端波動不大,屠宰端收豬仍有壓價意向。

3. 從業者明日情緒

卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比100.00%,看穩占比000%,看漲占比0.00%。

4. 明日行情預測

養殖集團出欄量變動不大,但實際成交仍有難度,散戶多數認價加速出欄,屠宰端收購難度較弱,供應大于需求,預計價格延續下跌。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)

5. 全國各地區生豬價格統計表

表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總

單位:元/公斤

卓創資訊監測全國22省瘦肉型生豬出欄均價一覽表
區域 省份 11月5日 11月6日 漲跌 主流成交區間
東北 黑龍江 16.45  16.40  -0.05  散16.2-16.4集團16.2-16.6
吉林 16.55  16.50  -0.05  散16.2-16.6集團16.4-16.8
遼寧 16.60  16.57  -0.03  散16.4-16.8集團16.5-16.8
內蒙古 16.70  16.55  -0.15  16.3-16.8
華北 河北 17.15  16.90  -0.25  散16.6-16.8集團16.8-17.1
山西 16.93  16.75  -0.18  散16.2-16.8集團16.6-17.0
陜西 17.26  16.93  -0.33  16.60-17.25
華東 山東 17.00  16.90  -0.10  16.6-17.2
河南 17.11  16.89  -0.22  散16.3-17集團17.0-17.1
江蘇 17.45  17.25  -0.20  17.0-17.5
安徽 17.45  17.15  -0.30  17.0-17.3
浙江 18.80  18.60  -0.20  17.8-19.4
湖北 17.10  16.85  -0.25  16.7-17.0
華南 湖南 17.01  16.79  -0.22  16.6-17.0
江西 17.10  16.85  -0.25  16.4-17.2
福建 17.90  17.80  -0.10  17.6-18.0
廣東 18.08  17.98  -0.10  17.6-18.4
廣西 17.20  17.00  -0.20  16.8-17.2
西南 四川 17.45  17.25  -0.20  16.9-17.6
重慶 17.45  17.25  -0.20  16.9-17.6
云南 16.95  16.90  -0.05  16.7-17.1
貴州 17.10  16.90  -0.20  16.7-17.1
全國 國內均價 17.17  16.99  -0.18   
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格

價格條件:現款現匯、自提

表2 國內各地區生豬結算均價表

地區 品種 11月4日 11月5日 漲跌 體重
元/公斤 元/公斤 元/公斤 公斤
東北 黑龍江 良雜 17.05 17.00 -0.05 120-140
吉林 良雜 17.10 17.10 0.00
遼寧 良雜 17.22 17.22 0.00
華北 河北 均價 17.62 17.62 0.00 110-120
華東 山東 均價 17.40 17.40 0.00 110-120
江蘇 良種 18.00 17.85 -0.15 115-125
安徽 良種 17.90 17.85 -0.05
河南 良種 17.35 17.20 -0.15 120-130
湖北 良種 17.76 17.66 -0.10 110-120
華南 湖南 均價 17.81 17.63 -0.18 115-125
西南 四川 良種 17.85 17.80 -0.05 115-140
均價 17.55 17.48 -0.07  

 

 


版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

久久国产精品一国产精品金尊