
【卓創資訊】全國生豬日評:需求跟進不足,今日價格繼續小跌(20241112)
原發表日期:2024-11-12
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
11月12日:卓創資訊監測今日全國外三元均價16.55元/公斤,較昨日跌0.11元/公斤,與湖南16.51元/公斤較為接近,最低價黑龍江16.15元/公斤,最高價廣東17.68元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:上游養殖端出欄量尚可,順勢出貨為主,供應寬裕;
需求:需求端難見好轉,白條走貨平平。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比50.00%,看穩占比50.00%,看漲占比0.00%。

4. 明日行情預測
南方地區上游養殖端順勢出貨為主,或有降價走量動作,價格或有小跌;北方地區上游養殖端挺價心態強烈,價格或有企穩表現,卓創資訊預計明日生豬價格南跌北穩。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
| 卓創資訊監測全國22省瘦肉型生豬出欄均價一覽表 | |||||
| 區域 | 省份 | 11月11日 | 11月12日 | 漲跌 | 主流成交區間 |
| 東北 | 黑龍江 | 16.25 | 16.15 | -0.10 | 散16.0-16.2集團15.9-16.4 |
| 吉林 | 16.35 | 16.25 | -0.10 | 散16.0-16.2集團16.1-16.5 | |
| 遼寧 | 16.45 | 16.35 | -0.10 | 散16.0-16.4集團16.3-16.6 | |
| 內蒙古 | 16.45 | 16.35 | -0.10 | 16.1-16.6 | |
| 華北 | 河北 | 16.75 | 16.60 | -0.15 | 16.4-16.8 |
| 山西 | 16.35 | 16.25 | -0.10 | 散16-16.4集團16.25-16.5 | |
| 陜西 | 16.53 | 16.25 | -0.28 | 16.35-16.70 | |
| 華東 | 山東 | 16.65 | 16.45 | -0.20 | 16.2-16.7 |
| 河南 | 16.48 | 16.40 | -0.08 | 散16.0-16.4集團16.6左右 | |
| 江蘇 | 16.95 | 16.85 | -0.10 | 16.6-17.1 | |
| 安徽 | 16.80 | 16.65 | -0.15 | 16.5-16.8 | |
| 浙江 | 17.70 | 17.50 | -0.20 | 17.2-17.8 | |
| 湖北 | 16.48 | 16.45 | -0.03 | 16.3-16.6 | |
| 華南 | 湖南 | 16.57 | 16.51 | -0.06 | 16.4-16.7 |
| 江西 | 16.60 | 16.45 | -0.15 | 16.1-16.7 | |
| 福建 | 17.41 | 17.20 | -0.21 | 17.0-17.4 | |
| 廣東 | 17.88 | 17.68 | -0.20 | 17.4-18.0 | |
| 廣西 | 16.80 | 16.70 | -0.10 | 16.5-16.9 | |
| 西南 | 四川 | 16.55 | 16.45 | -0.10 | 16.2-16.7 |
| 重慶 | 16.55 | 16.45 | -0.10 | 16.2-16.7 | |
| 云南 | 16.60 | 16.50 | -0.10 | 16.3-16.7 | |
| 貴州 | 16.45 | 16.35 | -0.10 | 16.2-16.5 | |
| 全國 | 國內均價 | 16.66 | 16.55 | -0.11 | |
| 注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 | |||||
表2 國內各地區生豬結算均價表
| 地區 | 品種 | 11月10日 | 11月11日 | 漲跌 | 體重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 東北 | 黑龍江 | 良雜 | 16.95 | 16.75 | -0.20 | 120-140 |
| 吉林 | 良雜 | 17.00 | 16.80 | -0.20 | ||
| 遼寧 | 良雜 | 17.12 | 17.08 | -0.04 | ||
| 華北 | 河北 | 均價 | 17.38 | 17.28 | -0.10 | 110-120 |
| 華東 | 山東 | 均價 | 17.10 | 16.90 | -0.20 | 110-120 |
| 江蘇 | 良種 | 17.40 | 17.35 | -0.05 | 115-125 | |
| 安徽 | 良種 | 17.28 | 17.20 | -0.08 | ||
| 河南 | 良種 | 16.80 | 16.60 | -0.20 | 120-130 | |
| 湖北 | 良種 | 17.10 | 17.08 | -0.02 | 110-120 | |
| 華南 | 湖南 | 均價 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良種 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 115-140 |
| 均價 | 17.16 | 17.06 | -0.10 | |||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110