
【卓創資訊】全國生豬日評:挺價情緒增加,價格或繼續上行(20241120)
原發表日期:2024-11-20
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價16.21元/公斤,較昨日漲0.18元/公斤,與四川、重慶16.20元/公斤較為接近,最低價黑龍江、山西、陜西15.90元/公斤,最高價浙江17.40元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖端挺價情緒不減;
需求:需求支撐乏力。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或上漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比100.00%,看穩占比0.00%,看跌占比0.00%。

4. 明日行情預測
養殖端挺價情緒不減,散戶出欄意愿不高,但市場走貨難度仍存;屠宰端被迫抬價收購,下游需求提振不足,供需博弈,卓創資訊認為明日價格或繼續上漲。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
| 卓創資訊監測全國22省瘦肉型生豬出欄均價一覽表 | |||||
| 區域 | 省份 | 11月19日 | 11月20日 | 漲跌 | 主流成交區間 |
| 東北 | 黑龍江 | 15.80 | 15.90 | 0.10 | 散15.6-16.2集團15.6-16.2 |
| 吉林 | 15.85 | 16.00 | 0.15 | 散15.6-16.2集團15.8-16.4 | |
| 遼寧 | 15.92 | 15.95 | 0.03 | 散15.6-16.0集團16.0-16.4 | |
| 內蒙古 | 15.90 | 16.05 | 0.15 | 15.6-16.4 | |
| 華北 | 河北 | 16.10 | 16.30 | 0.20 | 16.1-16.5 |
| 山西 | 15.80 | 15.90 | 0.10 | 15.7-16.2 | |
| 陜西 | 15.70 | 15.90 | 0.20 | 15.75-16.05 | |
| 華東 | 山東 | 15.90 | 16.00 | 0.10 | 15.6-16.4 |
| 河南 | 15.95 | 16.05 | 0.10 | 散15.6-16集團16.1-16.3 | |
| 江蘇 | 16.25 | 16.55 | 0.30 | 16.3-16.8 | |
| 安徽 | 16.20 | 16.50 | 0.30 | 16.35-16.70 | |
| 浙江 | 17.30 | 17.40 | 0.10 | 17.0-17.8 | |
| 湖北 | 15.88 | 16.05 | 0.17 | 15.9-16.2 | |
| 華南 | 湖南 | 16.02 | 16.24 | 0.22 | 16.0-16.3 |
| 江西 | 16.07 | 16.27 | 0.20 | 15.9-16.6 | |
| 福建 | 16.40 | 16.60 | 0.20 | 16.4-16.8 | |
| 廣東 | 16.93 | 17.24 | 0.31 | 16.8-17.6 | |
| 廣西 | 15.95 | 16.10 | 0.15 | 15.8-16.4 | |
| 西南 | 四川 | 16.00 | 16.20 | 0.20 | 16.0-16.4 |
| 重慶 | 16.00 | 16.20 | 0.20 | 16.0-16.4 | |
| 云南 | 15.90 | 16.10 | 0.20 | 15.9-16.3 | |
| 貴州 | 15.80 | 15.92 | 0.12 | 15.9-16.1 | |
| 全國 | 國內均價 | 16.03 | 16.21 | 0.18 | |
| 注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 | |||||
表2 國內各地區生豬結算均價表
| 地區 | 品種 | 11月18日 | 11月19日 | 漲跌 | 體重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 東北 | 黑龍江 | 良雜 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 120-140 |
| 吉林 | 良雜 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | ||
| 遼寧 | 良雜 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | ||
| 華北 | 河北 | 均價 | 16.58 | 16.59 | 0.01 | 110-120 |
| 華東 | 山東 | 均價 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 110-120 |
| 江蘇 | 良種 | 16.70 | 16.65 | -0.05 | 115-125 | |
| 安徽 | 良種 | 16.55 | 16.61 | 0.06 | ||
| 河南 | 良種 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 120-130 | |
| 湖北 | 良種 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 110-120 | |
| 華南 | 湖南 | 均價 | 16.62 | 16.79 | 0.17 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良種 | 16.70 | 16.65 | -0.05 | 115-140 |
| 均價 | 16.49 | 16.51 | 0.01 | |||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110