
【卓創資訊】全國生豬日評:養殖端低價惜售,支撐豬價漲(20241125)
原發表日期:2024-11-25
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價16.65元/公斤,較昨日漲0.09元/公斤,與貴州16.65元/公斤同價,最低價陜西16.25元/公斤,最高價廣東17.76元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:大豬價格有優勢,養殖端低價惜售標豬;
需求:需求支撐尚可。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比55.00%,看穩占比45.00%,看漲占比0.00%。
4. 明日行情預測
需求增幅有限,屠宰企業宰量不穩定,高價接貨意愿欠佳,疊加養殖端出欄節奏快,供需博弈下明日豬價或北跌南穩。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
| 區域 | 省份 | 11月24日 | 11月25日 | 漲跌 | 主流成交區間 |
| 東北 | 黑龍江 | 16.05 | 16.30 | 0.25 | 散16.0-16.4集團16.0-16.6 |
| 吉林 | 16.25 | 16.35 | 0.10 | 散16.0-16.4集團16.0-16.7 | |
| 遼寧 | 16.30 | 16.33 | 0.03 | 散16.0-16.4集團16.3-16.6 | |
| 內蒙古 | 16.30 | 16.35 | 0.05 | 16.0-16.7 | |
| 華北 | 河北 | 16.54 | 16.60 | 0.06 | 16.4-16.8 |
| 山西 | 16.20 | 16.27 | 0.07 | 15.8-16.6 | |
| 陜西 | 16.15 | 16.25 | 0.10 | 16.1-16.4 | |
| 華東 | 山東 | 16.45 | 16.50 | 0.05 | 16.2-16.8 |
| 河南 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 16.0-16.5 | |
| 江蘇 | 16.90 | 16.85 | -0.05 | 16.5-17.2 | |
| 安徽 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 16.6-17.0 | |
| 浙江 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 17.2-18.0 | |
| 湖北 | 16.25 | 16.40 | 0.15 | 16.3-16.5 | |
| 華南 | 湖南 | 16.50 | 16.61 | 0.11 | 16.5-16.8 |
| 江西 | 16.42 | 16.59 | 0.17 | 16.2-16.9 | |
| 福建 | 17.00 | 17.10 | 0.10 | 16.8-17.4 | |
| 廣東 | 17.52 | 17.76 | 0.24 | 17.4-18.2 | |
| 廣西 | 16.40 | 16.70 | 0.30 | 16.4-17.0 | |
| 西南 | 四川 | 16.75 | 16.95 | 0.20 | 16.6-17.3 |
| 重慶 | 16.75 | 16.95 | 0.20 | 16.6-17.3 | |
| 云南 | 16.45 | 16.55 | 0.10 | 16.4-16.7 | |
| 貴州 | 16.40 | 16.65 | 0.25 | 16.6-16.7 | |
| 全國 | 國內均價 | 16.56 | 16.65 | 0.09 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
| 地區 | 品種 | 11月21日 | 11月24日 | 漲跌 | 體重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 東北 | 黑龍江 | 良雜 | 16.80 | 16.75 | -0.05 | 120-140 |
| 吉林 | 良雜 | 16.80 | 16.65 | -0.15 | ||
| 遼寧 | 良雜 | 16.56 | 16.78 | 0.22 | ||
| 華北 | 河北 | 均價 | 17.01 | 17.14 | 0.13 | 110-120 |
| 華東 | 山東 | 均價 | 16.60 | 16.90 | 0.30 | 110-120 |
| 江蘇 | 良種 | 17.15 | 17.30 | 0.15 | 115-125 | |
| 安徽 | 良種 | 16.95 | 17.20 | 0.25 | ||
| 河南 | 良種 | 16.40 | 16.50 | 0.10 | 120-130 | |
| 湖北 | 良種 | 16.75 | 16.85 | 0.10 | 110-120 | |
| 華南 | 湖南 | 均價 | 16.98 | 17.09 | 0.11 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良種 | 16.90 | 17.30 | 0.40 | 115-140 |
| 均價 | 16.81 | 16.95 | 0.14 | |||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110