
專題:Mysteel農產品農產品近期生豬疫病情況匯總(20251205)(20251205)
原發表日期:2025-12-05
來源:Mysteel農產品
| Mysteel農產品近期生豬疫病情況匯總(20251205) | ||||||
| 大區 | 省份 | 疫病種類 | 疫病主要區域 | 對母豬影響 | 對商品豬影響 | 整體程度及后市 |
| 東北 | 黑吉遼 | 流感、病毒 | 遼西、黑龍江東北部、吉林零星 | 基本無影響 | 零星可控,臨床表現為咳嗽、喘,部分嚴重癥狀表現吐血、突然死亡 | 整體影響程度較小可控,且高峰期已過,對后市出欄節奏及價格趨勢影響不大。 |
| 華北 | 河北 | 流感、病毒 | 秦皇島、張家口、衡水、保定 | 散戶局部影響 | 育肥影響嚴重,集中在二育密集區 | 二育群體及散戶均有不同程度的發病情況,整體呈點狀增加趨勢,關注中旬降溫擴散情況。 |
| 山西 | 流感 | 運城局部 | 無影響 | 零星,疫病發生率低 | 整體影響極為有限。 | |
| 華東 | 山東 | 疫苗毒,流感、基因缺失 | 膠東、?中部、?魯南及魯西 | 母豬局部影響 | 育肥豬影響嚴重、陽性率高、死亡率有限 | 散戶及二育群體均有發病,本輪疫病潛伏期長、放養公司發病頻率增加,部分陸續清場;需密切關注中旬降溫可能導致的疫情擴散。 |
| 江蘇 | 野毒為主,大部分是基因缺失毒株 | 蘇北大部 | 母豬場拔牙力度不足5% | 陽性率高但可并存 | 潛伏期長且感染規模大,大部分為二育外省調入豬,部分集團有清欄,放養及散戶均有不同程度的發病情況,整體點狀增加趨勢但死亡率低。 | |
| 安徽 | 非瘟 | 阜陽局部 | 基本無影響 | 點狀發生 | 剛開始,關注中下旬疫病情況 | |
| 浙江 | 流感 | 衢州 | 基本無影響 | 部分散戶加快出欄 | 散戶偶發,整體對豬價影響不大。 | |
| 福建 | 非瘟 | 漳州云霄,三明沙縣 | 基本無影響 | 影響不大 | 整體情況較少,外調豬陽性較多。 | |
| 江西 | 無 | 無 | 無影響 | 對豬價沒有影響 | 江西區域檢疫嚴格疫情極少,無影響。 | |
| 華中 | 河南 | 非瘟 | 信陽、駐馬店、豫東 | 影響有限 | 點狀發生,無恐慌情緒 | 發生頻率增加,但整體影響有限,關注中下旬降溫后情況。 |
| 湖北 | 流感 | 黃岡蘄春 | 無影響 | 基本無影響 | 湖北區域零星疫情,對豬價影響不大。 | |
| 湖南 | 非瘟 | 岳陽、郴州、永州 | 基本無影響 | 零星,可控 | 潛伏期長且感染規模大,部分集團公司有小規模清欄。 | |
| 華南 | 廣東 | 非瘟 | 清遠、陽江 | 基本無影響 | 零星,影響不大 | 部分地區零星爆發,對出欄節湊以及價格影響不大。 |
| 廣西 | 非瘟 | 賀州,靈山,欽州合浦 | 基本無影響 | 零星,可控 | 部分地區零星爆發,可控,對出欄節湊以及價格影響不大。 | |
| 西南 | 四川 | 非瘟、呼吸道疾病 | 川南、川西 | 母豬場拔牙極少 | 可控,小批量 | 可控,同比去年有所加重,但遠遠不及2023年,階段性出欄稍有增加,對后市價格趨勢影響十分有限。 |
| 云南 | 非瘟、呼吸道疾病 | 大理 | 基本無影響 | 散發,影響有限 | 僅局部零星散發,可控,不會影響后市行情。 | |
| 貴州 | 非瘟、呼吸道疾病 | 貴陽、安順、遵義、黔南 | 母豬場拔牙極少 | 可控,11月份散發增多,近期減少 | 可控,對出欄節湊以及價格略有影響,不會影響后市供需。 | |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com