
【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20260114)
原發表日期:2026-01-14
來源:卓創資訊
| 2026年1月14日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | ||||||
| 大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 標準均重(公斤) | 140-180公斤 | 行情簡析 |
| 東北 | 遼寧 | 散戶偏強 | 散戶11.8-12.4 | 120-140 | 12.2-13.3 | 散戶仍存惜售等價,養殖集團出欄雖逐步增加,但目前基本挺價銷售,價格穩中微漲0.1 |
| 吉林 | 散戶偏強 | 散戶11.8-12.4 | 12.2-13.2 | |||
| 黑龍江 | 散戶偏強 | 散戶東部11.8-12.0西部11.8-12.3 | 12.0-12.8 | |||
| 華北及西北 | 河北 | 預計穩定為主 | 散戶12.6-12.8 集團預計12.8-13.2 | 110-130 | -- | 目前下游白條市場反饋情況一般,屠宰端對高價生豬的接受度有限。但養殖端出豬量亦較少,供需互為制衡,價格或主線穩定,個別受二育補欄影響或微漲 |
| 陜西 | 預計穩定為主 | 預計12.3-13.0 | 110-130 | -- | ||
| 山西 | 預計穩定為主 | 規模場標豬主流預計12.3-12.9 | 110-130 | -- | 龍頭場出欄增加,散戶惜售壓欄,中型場昨日價格穩定,今日有補漲動作,下游需求跟進一般,白條消化乏力宰殺虧損,高價或有降價嘗試。 | |
| 華東 | 河南 | 預計部分補漲0.1,部分高價降0.1左右 | 散戶主流12.6-13.0,中型場預計12.9-13.0,集團場12.8-13.4 | 110-130 | 12.8-13.6 | |
| 山東 | 預計穩定為主 | 12.9-13.4 | 110-130 | -- | 生豬出欄尚可,屠宰企業訂單一般,豬價或穩定為主 | |
| 江蘇 | 預計穩定為主 | 13.0-13.7 | 110-130 | -- | ||
| 安徽 | 預計穩定為主 | 早間牌價12.9-13.0,預計午間成交12.9-13.3高價13.4 | 110-130 | -- | 目前供應端抗跌,需求端反饋白條走貨速度慢,供需博弈,價格或暫穩 | |
| 湖北 | 預計穩定 | 12.7-12.9 | 115-130 | -- | 多數養殖端調價積極性不高,價格波動幅度有限,個別區域考慮到下游接貨力度有限,偏弱調整 | |
| 華南 | 江西 | 預計穩定為主 | 12.4-13.1 | 115-130 | -- | |
| 湖南 | 部分穩定,部分跌0.1 | 12.4-12.8 | 115-130 | -- | ||
| 廣東 | 預計穩定為主 | 13.0-13.6 | 115-135 | -- | 需求端表現一般,養殖端多是穩價出貨,今日豬價穩定 | |
| 廣西 | 預計有穩有跌 | 11.9-12.4 | 115-130 | -- | 成交乏力,部分高價下調,預計今日豬價有穩有跌 | |
| 西南 | 四川 | 預計穩定為主 | 12.6-13.2 | 115-135 | 高0.2-1.4 | 供需博弈,豬價難漲難跌,今日預計穩定為主 |
| 云南 | 預計穩定為主 | 12.0-12.4 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 貴州 | 預計穩定為主 | 12.0-12.6 | 120-135 | 高0.2-1.0 | ||
| 注*該價格為各地市場9點30分前依據《卓創資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價的采集,當日收盤價格請參考《日評》價格表 | ||||||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110