全國大肉食毛雞(20220727)

原發表日期:2022-07-27來源:卓創資訊

原發表日期:2022-07-27

來源:卓創資訊

國內大肉食毛雞價格匯總

單位:元/斤

省份 地區 7月26日 7月27日 漲跌 價格條件
江蘇 南通 5.80-5.90 5.80-5.90 0.00 農貿
海安 5.80-5.90 5.80-5.90 0.00 農貿
安徽 淮北 5.10 5.20 0.10 農貿
河南 商丘 4.80-4.90 4.90 0.10 農貿
開封 4.70 4.70 0.00 食品廠
周口 4.80-4.90 4.90 0.10 農貿
鶴壁 4.70 4.70 0.00 食品廠
河北 唐山 4.70 4.70 0.00 食品廠
保定 4.70 4.70 0.00 食品廠
滄州 4.70 4.70 0.00 食品廠
陜西 西安 4.70 4.70 0.00 食品廠
廣東 湛江 4.90-5.00 4.90-5.00 0.00 農貿
廣西 南寧 5.00-5.10 5.00-5.10 0.00 農貿
山東 菏澤 5.00-5.10 5.00-5.10 0.00 農貿
濱州 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
濰坊 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
東營 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
濟南 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
德州 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
泰安 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
膠東 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
棗莊 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
日照 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)
臨沂 4.70 4.70 0.00 食品廠(棚前價)

久久国产精品一国产精品金尊